candidatos entrevista de emprego: área de projetos é uma das mais cobiçadas (./Thinkstock)
São Paulo – Com mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, a procura por novas oportunidades de trabalho tem sido a rotina de muita gente disponível no mercado.
Entre as carreiras com salários acima de 5 mil reais, aquelas ligadas à área de execução de projetos são as mais pesquisadas pelos usuários do Vagas.com, segundo levantamento exclusivo feito a pedido de EXAME.com.
A pesquisa revela, além de cargos mais buscados, quais são as palavras – chave que recrutadores mais usam na hora de buscar os currículos desses profissionais na base de dados da Vagas.com. A empresa mantém um mapa de carreiras, com informações sobre formações acadêmicas mais frequentes, trajetória de carreira, divisão por gênero e médias salariais de milhares de profissões.
A seguir, navegue pelas fotos, confira os cargos com salários acima de 5 mil reais que são mais cobiçados e veja as palavras chave que os recrutadores mais usam para procurar profissionais para essas vagas:
Média salarial para coordenador de projetos | 6,3 mil reais |
---|---|
Palavras-chave mais procuradas pelos recrutadores nos currículos: | Coordenação de projetos, desenvolvimento de projetos, gestão de projetos, coordenação de equipe, planejamento, implantação |
Média salarial para gerente de projetos | 8,9 mil reais |
---|---|
Palavras-chave mais procuradas pelos recrutadores nos currículos: | Gerenciamento de Projetos, Gestão de Projetos, Escopo, Planejamento, PMI, Sistemas, Implantação |
Média salarial para gerente comercial | 5 mil reais |
---|---|
Palavras-chave mais procuradas pelos recrutadores nos currículos: | Equipe comercial, novos clientes, prospecção de clientes, carteira de clientes, produtos, atendimento ao cliente, metas |
Média salarial para supervisor de produção | 5 mil reais |
---|---|
Palavras-chave mais procuradas pelos recrutadores nos currículos: | Controle de produção, linha de produção, controle de qualidade, processo produtivo, gestão de pessoas, redução de custos. |
Média salarial para engenheiro de projetos | 7,6 mil reais |
---|---|
Palavras-chave mais procuradas pelos recrutadores nos currículos: | Elaboração de Projetos, desenvolvimento de projetos, Execução de projetos, especificações técnicas, automação, sistemas |
Média salarial para gerente de operações | 8,2 mil reais |
---|---|
Palavras-chave mais procuradas pelos recrutadores nos currículos: | Responsável pela Gestão, Gerente de Operações, Qualidade, Redução de Custos, Processos, planejamento, controle |
Média salarial para supervisor de manutenção | 5,2 mil reais |
---|---|
Palavras-chave mais procuradas pelos recrutadores nos currículos: | Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva, Manutenção mecânica, serviços de manutenção, planos de manutenção, máquinas e equipamentos. |
Média salarial para coordenador de marketing | 5,1 mil reais |
---|---|
Palavras-chave mais procuradas pelos recrutadores nos currículos: | Ações de Marketing, Planejamento de marketing, desenvolvimento de campanhas, organização de eventos, planejamento estratégico, criação. |
Média salarial para engenheiro civil | 6,8 mil reais |
---|---|
Palavras-chave mais procuradas pelos recrutadores nos currículos: | Execução de obras, fiscalização de obras, elaboração de projetos, acompanhamento de obras, medições, concreto armado, construção |
Média salarial para gerente de contas | 5 mil reais |
---|---|
Palavras-chave mais procuradas pelos recrutadores nos currículos: | Prospecção de clientes, gerenciamento de contas, gerenciamento de carteira, grandes contas, novos negócios, elaboração de propostas |
Fonte: http://exame.abril.com.br/carreira/os-cargos-mais-cobicados-por-quem-quer-ganhar-mais-de-5-mil-reais/
Trainning Education – A maior Escola de Tecnologia, Negocios e Governança da América Latina
Sede Av Paulista, 2006 16 andar – www.trainning.com.br
OUTROS ESTADOS 4020-3849